| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 川除大輝 Taiki KAWAYOKE | 
| ランク | A | 
| クラス | LW5/7 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社日立ソリューションズ | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 川除大輝 Taiki KAWAYOKE | 
| ランク | A | 
| クラス | LW5/7 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社日立ソリューションズ | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 新田佳浩 Yoshihiro NITTA | 
| ランク | A | 
| クラス | LW8 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社日立ソリューションズ | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 佐藤圭一 Keiichi SATO | 
| ランク | C | 
| クラス | LW8 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 森宏明 Hiroaki MORI | 
| ランク | B | 
| クラス | LW12 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社朝日新聞社コーポレート本部ブランド企画部 | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 源貴晴 Takaharu MINAMOTO | 
| ランク | C | 
| クラス | LW12 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | アムジェン株式会社ビジネスエクセレンス | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 岩本啓吾 Keigo IWAMOTO | 
| ランク | D | 
| クラス | LW3 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社土屋ホーム | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 有安諒平 Ryohei ARIYASU | 
| ランク | D | 
| クラス | B2 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社 東急イーライフデザイン | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 柴田真聖 Masakiyo SHIBATA | 
| ランク | D | 
| クラス | LW11.5 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社土屋ホーム 総務部課 | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 出来島桃子 Momoko DEKIJIMA | 
| ランク | D | 
| クラス | LW6 | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 東京品川病院 | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 岩本美歌 Mika IWAMOTO | 
| ランク | D | 
| クラス | LW8 | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 青森大学 | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 阿部友里香 Yurika ABE | 
| ランク | B | 
| クラス | LW6 | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 株式会社日立ソリューションズ | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 半谷静香 Shizuka HANGAI | 
| ランク | 次世代 | 
| クラス | B | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | トヨタループス株式会社 | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 松土琴葉 Kotoha MATSUDO | 
| ランク | 次世代 | 
| クラス | B3 | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 北海道エネルギー株式会社 | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 藤田佑平 Yuhei FUJITA | 
| ランク | 競技パートナー | 
| クラス | ガイドスキーヤー | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社スポーツフィールド | 
詳細へ
| チーム | NSPH | 
|---|---|
| 氏名 | 渡辺貴仁 Takahito WATANABE | 
| ランク | 競技パートナー | 
| クラス | ガイドスキーヤー | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | TDK株式会社 | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 金澤碧詩 Aoshi KANAZAWA | 
| ランク | A | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 木附雄祐 Yusuke KIZUKI | 
| ランク | B | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | CTCひなり株式会社 | 
詳細へ
| チーム | ASPH | 
|---|---|
| 氏名 | 森井大輝 Taiki MORII | 
| ランク | A | 
| クラス | LW11 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | トヨタ自動車株式会社 | 
詳細へ
| チーム | NSID | 
|---|---|
| 氏名 | 山田雄太 Yuta YAMADA | 
| ランク | B | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 北海道エネルギー(株)永山南SS | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 馬場圭美 Tamami BABA | 
| ランク | B | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 株式会社ProVision | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 平野井渉 Wataru HIRANOI | 
| ランク | B | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社ローソンウィル | 
詳細へ
| チーム | ASPH | 
|---|---|
| 氏名 | 鈴木猛史 Takeshi SUZUKI | 
| ランク | A | 
| クラス | LW12-2 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | カヤバ株式会社 | 
詳細へ
| チーム | NSID | 
|---|---|
| 氏名 | 西村潤一 Junichi NISHIMURA | 
| ランク | C | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 澁谷工業株式会社人事部 | 
詳細へ
| チーム | ASPH | 
|---|---|
| 氏名 | 村岡桃佳 Momoka MURAOKA | 
| ランク | A | 
| クラス | LW10-2 | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | トヨタ自動車株式会社 | 
詳細へ
| チーム | NSID | 
|---|---|
| 氏名 | 村越裕太郎 Yutaro MURAKOSHI | 
| ランク | C | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | ワークセンターかわにし | 
詳細へ
| チーム | SBPH | 
|---|---|
| 氏名 | 小栗大地 Daichi OGURI | 
| ランク | A | 
| クラス | LL1 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | SCSK株式会社 人事本部 | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 三浦良太 Ryouta MIURA | 
| ランク | B | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社リキ電業 | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 津田幸祐 Kosuke TSUDA | 
| ランク | C | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | グローブシップ株式会社 | 
詳細へ
| チーム | ASPH | 
|---|---|
| 氏名 | 本堂杏実 Ammi HONDO | 
| ランク | B | 
| クラス | LW6/8-2 | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 株式会社コーセー | 
詳細へ
| チーム | SBPH | 
|---|---|
| 氏名 | 市川貴仁 Takahito ICHIKAWA | 
| ランク | A | 
| クラス | LL2 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | エレマテック株式会社 | 
詳細へ
| チーム | NSID | 
|---|---|
| 氏名 | 志村里莉朱 Ririsu SHIMURA | 
| ランク | B | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 日総株式会社 | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 五味逸太郎 Ichitaro GOMI | 
| ランク | C | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 社会福祉法人もえぎの会しいの実社 | 
詳細へ
| チーム | ASPH | 
|---|---|
| 氏名 | 髙橋幸平 Kohei TAKAHASHI | 
| ランク | C | 
| クラス | LW9-2 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社コムニコ人材戦略チーム | 
詳細へ
| チーム | NSID | 
|---|---|
| 氏名 | 戸島寿々香 Suzuka TOJIMA | 
| ランク | C | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 社会福祉士法人愛別福祉会特別養護老人ホームいこいの里 あい | 
詳細へ
| チーム | SBPH | 
|---|---|
| 氏名 | 大岩根正隆 Masataka OIWANE | 
| ランク | B | 
| クラス | UL | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社ベリサーブ | 
詳細へ
| チーム | ASPH | 
|---|---|
| 氏名 | 小池岳太 Gakuta KOIKE | 
| ランク | C | 
| クラス | LW6/8-1 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 
詳細へ
| チーム | NSID | 
|---|---|
| 氏名 | 中澤恵 Kei NAKAZAWA | 
| ランク | B | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 佐川急便株式会社長岡営業所 | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 佐藤慶英 Yoshihira SATO | 
| ランク | C | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | NPO法人 音幸舎 | 
詳細へ
| チーム | SBPH | 
|---|---|
| 氏名 | 小須田潤太 Junta KOSUDA | 
| ランク | A | 
| クラス | LL1 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社オープンハウスグループ | 
詳細へ
| チーム | NSID | 
|---|---|
| 氏名 | 大場碧 Aoi OBA | 
| ランク | B | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 特別養護老人ホームいこいの里「あい」 | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 浅野陽香 Haruka ASANO | 
| ランク | C | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 東京都立練馬特別支援学校 | 
詳細へ
| チーム | SBPH | 
|---|---|
| 氏名 | 岡本圭司 Keiji OKAMOTO | 
| ランク | B | 
| クラス | LL2 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 牛乳石鹸共進社株式会社 | 
詳細へ
| チーム | ASPH | 
|---|---|
| 氏名 | 青木大和 Yamato AOKI | 
| ランク | D | 
| クラス | LW3 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社リツアンSTC/株式会社パブリックテクノロジーズ | 
詳細へ
| チーム | NSID | 
|---|---|
| 氏名 | 長江充 Michiru NAGAE | 
| ランク | J | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社小滝畜産 | 
詳細へ
| チーム | SBPH | 
|---|---|
| 氏名 | 坂下恵里 Eri SAKASHITA | 
| ランク | B | 
| クラス | LL2 | 
| 性別 | 女 | 
| 所属 | 三菱オートリース株式会社 | 
詳細へ
| チーム | ASPH | 
|---|---|
| 氏名 | 塚原心太郎 Shintaro TSUKAHARA | 
| ランク | D・次世代 | 
| クラス | LW11 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 
詳細へ
| チーム | ASID | 
|---|---|
| 氏名 | 工藤祐輔 Yusuke KUDO | 
| ランク | J | 
| クラス | ID | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | 株式会社あらた | 
詳細へ
| チーム | SBPH | 
|---|---|
| 氏名 | 後田風吹 Fubuki USHIRODA | 
| ランク | B | 
| クラス | LL2 | 
| 性別 | 男 | 
| 所属 | トレンドマイクロ株式会社 | 
詳細へ
パラノルディックスキー日本チーム サプライヤー